Referencje i historia wdrożenia systemu MULTICENTAUR
| « KRYPTOGRAFIA O firmie HEUTHES » |
Wdrożenia
Pierwsze wdrożenie systemu MULTICENTAUR w Banku Pekao S.A. rozpoczęło się w dniu 2001.04.19. Do dnia dzisiejszego miało miejsce 10 uaktualnień systemu - upagrade'ów. Ponieważ jest to system bankowy, dla którego obowiązują specjalne normy bezpieczeństwa wdrożenie przeprowadzają osobiście pracownicy banku, którzy otrzymują gotowy system przygotowany na podstawie ustalonej wcześniej specyfikacji.
| System | Wdrożenia | |
| Nazwa | Licencjobiorca | Rok wdrożenia |
| CENTAUR OFF-LINE | PBKS SA (obecnie PEKAO SA) | 1996 |
| BDK SA (obecnie PEKAO SA) | 1998 | |
| MULTICENTAUR | PBKS SA (obecnie PEKAO SA) | 2001 |
| Mazowiecki Bank Regionalny SA (MRB SA) | 2006 | |
| SGB-BANK SA | 2013 | |
| MC-GRYFBANK | PEKAO SA | 2004 |
| MC-INTRA | PEKAO SA | 2005 |
| Mazowiecki Bank Regionalny SA (MRB SA) | 2006 | |
| MC-CB | PEKAO SA | 2005 |
| MC-PEGAZ | ||
| MC-PRO | ||
| MC-FAKTOR | PEKAO SA | 2006 |
| MC-ISOF | ||
| MC-PARC | ||
| MC-RAP | ||
| MC-GLOBAL TRANSACTION | PEKAO SA | 2007 |
| MC-MP | ||
| MC-LORO/NOSTRO | ||
| MC-GRYFBANK | ||
| MC-Czeki Zagraniczne | PEKAO SA | 2008 |
| MC-EU TRANSACTION | PEKAO SA | 2010 |
| MC-EU TRANSACTION | Mazowiecki Bank Regionalny SA (MRB SA) | 2010 |
| MC-SRB2 | PEKAO SA | 2012 |
| MC-WESTU | SGB-BANK SA | 2013 |
| MC-IMMEDIATE TRANSACTION | SGB-BANK SA | 2014 |
| MC-CFT | SGB-BANK SA | 2015 |
| MC-CFT | PEKAO SA | 2015 |
| MC-ZGODYPZ | PEKAO SA | 2015 |
| MC-DYSPOZYCJE | PEKAO SA | 2016 |
| MC-DYSPOZYCJE | BPS SA | 2017 do chwili obecnej |
| MC-SEPA | ||
| MC-SWIFT | ||
| MC-ADMIN | ||
| MC-INTRA2 | ||
| MC-EXPRESS ELIXIR | ||
| MC-SORBNET2 | ||

Rys. 2: Historia rozwoju systemu MULTICENTAUR.
| « KRYPTOGRAFIA O firmie HEUTHES » |
Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›


