Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania:
system transakcyjny
(znaleziono:
23)
| 1. | Możliwości systemu MULTICENTAUR w. 4.2 [PDF] | 364.16 |
| 2. | Aktualności: System transakcyjny ELIXIR i SORBNET wdrożony w SGB Banku SA | 325.78 |
| 3. | AGENCI | 272.57 |
| 4. | BANKOWOŚĆ INTERNETOWA | 272.57 |
| 5. | BLIK | 272.57 |
| 6. | ELASTYCZNOŚĆ | 272.57 |
| 7. | FALLBACK | 272.57 |
| 8. | KLIENCI INDYWIDUALNI | 272.57 |
| 9. | KORPORACJE | 272.57 |
| 10. | MAŁE I ŚREDNIE FIRMY | 272.57 |
| 11. | OGNIVO | 272.57 |
| 12. | PRIVATE BANKING | 272.57 |
| 13. | PRZEDSIĘBIORCY I MIKROFIRMY | 272.57 |
| 14. | PSD2 | 272.57 |
| 15. | TARGET2 | 272.57 |
| 16. | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 272.57 |
| 17. | WESTERN UNION | 272.57 |
| 18. | WYMIANA DANYCH API | 272.57 |
| 19. | Architektura systemu MULTICENTAUR w. 4.2 | 268.93 |
| 20. | EUROELIXIR | 199.57 |
| 21. | Aktualności: Certyfikat KIR dla systemu HEUTHES-MULTICENTAUR PAYMENT HUB | 136.80 |
| 22. | Aktualności 07-12.2010 | 115.74 |
| 23. | MC-PRO | 90.25 |


