Referencje i historia wdrożenia systemu GRYFBANK
Wdrożenia
Pierwsze wdrożenie systemu GRYFBANK miało miejsce w banku PBKS SA (obecnie PEKAO S.A.) i rozpoczęło się w dniu 25.03.1992 r.
Historia rozwoju systemu GRYFBANK.
Historia wdrożeń systemu GRYFBANK
System | Wdrożenia | |
---|---|---|
Nazwa | Licencjonobiorca | Rok wdrożenia |
GRYFBANK | PBKS SA (obecnie PEKAO SA) | 1992 |
BDK SA (obecnie PEKAO SA) | 1992 | |
PEKAO SA | 1999 | |
KREDYTY | BDK SA (obecnie PEKAO SA) | 1994 |
PBKS SA (obecnie PEKAO SA) | 1996 | |
PEKAO SA | 1999 | |
GATEWAY | BDK SA (obecnie PEKAO SA) | 1995 |
PBKS SA (obecnie PEKAO SA) | 1995 | |
PEKAO SA | 1999 | |
SKARBIEC-KASA | BDK SA (obecnie PEKAO SA) | 1994 |
PBKS SA (obecnie PEKAO SA) | 1994 | |
PEKAO SA | 1999 | |
INTRANET GRYFBANK GATEWAY | BDK SA (obecnie PEKAO SA) | 1998 |
PBKS SA (obecnie PEKAO SA) | 1998 | |
PEKAO SA | 1999 | |
CENZOR | BDK SA (obecnie PEKAO SA) | 1995 |
PBKS SA (obecnie PEKAO SA) | 1997 | |
GRYFBANK DLA GRYFCARD | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA (obecnie BNP Paribas Bank Polska SA) | 1998 |
DNB NORD POLSKA SA (dawniej BISE SA) | 2004 | |
MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA (obecnie SGB-BANK SA) | 2006 |
Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego